Casino
Género : Entero
Raza : Holsteiner
Color : Tordo
Tamaño (cm) :
Nacido :10-04-2007
Stud book :
Genealogía
| CASSINI I, | CAPITOL I, | CAPITANO, | , |
| , | |||
| FOLIA, | , | ||
| , | |||
| WISMA, | CALETTO II, | , | |
| , | |||
| PRISMA, | , | ||
| , | |||
| MY GIRL II, | CORIANO, | CORRADO I, | , |
| , | |||
| OPTION, | , | ||
| , | |||
| HESTA, | COR DE LA BRYERE, | , | |
| , | |||
| ANJA III, | , | ||
| , |

